Fahrplanübersicht 2013 MS "Adler-Express" (bis 27.10.2013)
| Hafen | Tour 1 (Vormittags) | Tour 2 (Nachmittags) |
|---|---|---|
| ab Nordstrand | 09:15 Uhr | 14:35 Uhr |
| ab Hallig Hooge | 10:25 Uhr | 15.40 Uhr |
| ab Amrum / Wittdün | 11:00 Uhr | 16:15 Uhr |
| an Sylt / Hörnum | 11:50 Uhr | 17:10 Uhr |
| ab Sylt / Hörnum | 12:00 Uhr | 17:15 Uhr |
| ab Amrum / Wittdün | 12:50 Uhr | 18:05 Uhr |
| ab Hallig Hooge | 13:25 Uhr | ab 18:30 Uhr |
| an Nordstrand | 14:30 Uhr | 19:40 Uhr |
Die Fahrplanübersicht als PDF-Datei finden Sie hier: Fahrplanübersicht
Wichtige Informationen
- Kinder: unter 6 Jahre frei, bis einschließlich 14 Jahre gilt der Kinderfahrpreis
- Familien: 2 Erwachsene mit max. 3 Kindern (6-14 Jahren)
- Fahrräder (Tageskarte): 7,50 € (Reservierung erforderlich)







